HOME ゲーム情報 > データ > アイテム > 防具
  アイテム
武器アレンダル防具トリニティ専用防具アクセサリーその他
一般 バックラー 5 1% 2 1 1 1
一般 ラージシールド 10 1% 4 2 3 3
一般 タワーシールド 15 2% 7 4 5 6
一般 スカイシールド 20 2% 8 5 7 7
一般 カイトシールド 25 2% 11 7 9 9
一般 ラウンドシールド 30 3% 14 8 11 12
一般 シャーププロテクター 35 3% 16 10 13 14
一般 クリスタルシールド 40 3% 19 11 15 16
一般 シルバーライオンシールド 45 4% 22 13 18 18
一般 エンジェルウィング 50 4% 24 15 20 21
一般 シャドウプロテクター 55 5% 27 16 22 23
一般 ゴールデンラウンドシールド 60 5% 29 18 24 25
一般 レッドスカルシールド 65 6% 32 19 26 27
一般 ウィンドミルシールド 70 6% 35 21 28 30
一般 ドラゴンネスト 75 7% 38 23 31 33
一般 活力の盾 80 7% 42 25 34 36
一般 レジェンダリプロテクター 85 8% 45 28 37 39
一般 ユニコーンホーンシールド 90 8% 49 30 40 42
一般 セドリウムシールド 95 9% 53 32 43 45
一般 フェニックスアイシールド 100 9% 58 35 47 49
一般 スプリットシールド 105 9% 62 38 51 53
レア 青月の盾 11 3% 6 3 5 5
レア 封印の盾 21 3% 10 6 8 9
レア 悪魔の盾 31 4% 15 9 12 13
レア タスカーシールド 41 4% 21 12 17 18
レア 太陽の盾 51 5% 26 16 21 22
レア 復活の盾 61 5% 31 19 21 23
レア トリアンシールド 71 6% 37 23 25 27
レア 生命の盾 81 7% 44 27 36 38
レア セーラのシールド 91 8% 52 32 43 45
レア ソウルシールド 101 9% 61 37 50 52
レア エリートスプリットシールド 111 10% 70 43 57 60
ユニーク キッシュプロテクター 23 5% 16 10 13 14
ユニーク ジュルタンシールド 43 6% 27 16 22 23
ユニーク グレイアムディフェンダー 63 7% 38 23 31 33
ユニーク フロイオンシールド 83 8% 53 32 43 45
ユニーク エドウィンセイントシールド 103 10% 71 43 58 60
ユニーク サーペントスプリットシールド 121 11% 88 54 72 75
エンシェント キッシュプロテクター
(強化)
23 5% 17 10 14 15
エンシェント ジュルタンシールド
(強化)
43 6% 29 18 24 25
エンシェント グレイアムディフェンダー
(強化)
63 7% 42 25 34 36
エンシェント フロイオンシールド
(強化)
83 8% 58 36 48 50
エンシェント エドウィンセイントシールド
(強化)
103 10% 77 47 63 66
エンシェント グラシエルスプリットシールド 121 12% 103 63 84 88